描述:●定速/恒低量(100-3000mL/min)●量2.5度●8擋位電子時間設(shè)定●采樣時間LED顯示能●可連接10mL吸收瓶采樣
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-04-11訪問量
1062品牌 | 恒奧德 |
---|
型號 | GD88-EP-1000T(基本型) | GD88-EP-1500T | GD88-EP-3000T | GD88-EP-5000T |
量范圍 | 100-1000mL/min | 100-1500mL/min | 100-3000mL/min | 200-5000mL/min |
量度 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 |
量控制 | 浮子量計 | 浮子量計 | 浮子量計 | 浮子量計 |
時間設(shè)定 | DIP 撥盤開關(guān) | DIP 撥盤開關(guān) | DIP 撥盤開關(guān) | DIP 撥盤開關(guān) |
采樣泵 | 直隔膜泵 | 直隔膜泵 | 直隔膜泵 | 直隔膜泵 |
操作環(huán)境 | 0-45℃ | 0-45℃ | 0-45℃ | 0-45℃ |
供電方式 | DC9V(內(nèi)置6節(jié)5號電池 AC220V/50Hz(適配器) | DC9V(內(nèi)置6節(jié)5號電池 AC220V/50Hz(適配器) | DC9V(內(nèi)置6節(jié)5號電池 AC220V/50Hz(適配器) | DC9V(內(nèi)置6節(jié)5號電池 AC220V/50Hz(適配器) |
外形尺寸 | 11W*15H*10Dcm | 11W*15H*10Dcm | 11W*15H*10Dcm | 11W*15H*10Dcm |
2.
產(chǎn)品名稱:視覺反應(yīng)時測定儀 產(chǎn)品型號:HAD-BD-Ⅱ-511 |
視覺反應(yīng)時測定儀 型號:HAD-BD-Ⅱ-511
⒈實驗范圍:五大類17組實驗;⒉刺激顯示屏:7×15三色光點陣;⒊實驗次數(shù):10—255次,通過按鍵設(shè)定,⒋實時顯示每次的反應(yīng)時間.zui大顯示9.999秒,zui小顯示0.001秒。⒌自動顯示每組的平均反應(yīng)時,自動顯示錯誤次數(shù)⒍可選配微型打印機;⒎有兩個回答微動開關(guān)⒏顯示屏翻轉(zhuǎn)折疊
適用范圍
可自動測量視覺的選擇反應(yīng)時,檢測被試的判別速度和準(zhǔn)確性。適用于心理教學(xué)實驗和研究。