燃?xì)獗?煤氣表 型號(hào);HAD-G10
參數(shù)名稱(chēng) | 單位 | 參數(shù) | |
zui大量qmax | m3/h | 16 | |
zui小量qmin | m3/h | 0.1 | |
zui大作壓力 | kPa | 20 | |
總壓力損失△P | Pa | ≤150 | |
基本誤差 | Qmin≤Q<0.1Qmax | % | ±3 |
0.1Qmax≤Q≤Qmax | % | ±1.5 | |
使用溫度 | ℃ | -10~40 | |
密封 | 輸入1.5倍zui大作壓力的空氣,歷時(shí)3分鐘不泄漏。 | ||
度等 | B | ||
長(zhǎng)期運(yùn)行性能 | 在zui大量下運(yùn)行2000小時(shí)后符合 |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機(jī) ://
: 李
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號(hào)院中裕商務(wù)花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://huaisai.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com . 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1169121880 2362613514 2661074941 1968156761